МБДОУ №106 «Лазурный» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №106 «Лазурный» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Название образовательной программы: | Образовательная программа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||||||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||||||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||||||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||||||
Положение о языке образования | |||||||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||||||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||||||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||||||
Описание образовательной программы | |||||||
Образовательная программа | |||||||
Годовой план | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/9b288495-fe96-49b0-90e3-096e45b88585 | ||||||
Учебный план | |||||||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||||||
Рабочие программы | |||||||
Календарный учебный график | |||||||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 238 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Итого | 238 (Информация актуальна на 01.11.2025) |
Образование
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
МБДОУ №106 «Лазурный» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №106 «Лазурный» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Название образовательной программы: | Образовательная программа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||||||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||||||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||||||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||||||
Положение о языке образования | |||||||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||||||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||||||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||||||
Описание образовательной программы | |||||||
Образовательная программа | |||||||
Годовой план | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/9b288495-fe96-49b0-90e3-096e45b88585 | ||||||
Учебный план | |||||||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||||||
Рабочие программы | |||||||
Календарный учебный график | |||||||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 238 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||
Итого | 238 (Информация актуальна на 01.11.2025) |
Образование
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса